Guide des tailles
Sélectionnez une marque, puis un segment, un public et un type de produit.
6D Helmets
Sélectionnez un modèle :
ATR-3
| Size | CM | Cheek Pad | Weight |
| XS | 53-54 | 55 | 1280g |
| S | 55-56 | 50 | 1260g |
| M | 57-58 | 45 | 1340g |
| L | 58-59 | 40 | 1340g |
| XL | 60-61 | 40 | 1480g |
| XXL | 62-63 | 35 | 1460g |
ATR-3 Youth
| Size | CM | Cheek Pad | Weight |
| YS | 49-50 | Y-50 | 1250g |
| YM | 50-51 | Y-45 | 1250g |
| YL | 51-52 | Y-40 | 1250g |
| YXL | 52-53 | Y-35 | 1250g |
ATB-2T
| Size | CM | EPSS Size | Weight |
| XS/S | 53-56 | Small | 420g |
| M/L | 56-59 | Medium | 460g |
| XL/XXL | 59-62 | Extra Large | 500g |
Alterra
| Size | CM | Weight |
| XS/S | 53-56 | 650g |
| M/L | 56-59 | 710g |
| XL/XXL | 59-62 | 740g |
ATS-1R
| Size | CM | Cheek Pad | Weight |
| XS | 53-54 | 50 | 1560g |
| S | 55-56 | 45 | 1560g |
| M | 57-58 | 40 | 1560g |
| L | 59-60 | 35 | 1640g |
| XL | 61-62 | 30 | 1640g |
| XXL | 62-63 | 20 | 1640g |
ATB-1
| Size | CM | Cheek Pad | Weight |
| XS | 53-54 | 55 | 1360g |
| S | 55-56 | 50 | 1360g |
| M | 57-58 | 45 | 1380g |
| L | 58-59 | 40 | 1380g |
Fox Racing
Choisissez un segment :
Maillots Fox Motocross – Hommes
| Taille |
Poitrine |
Longueur |
Cou |
Biceps |
Taille pilote |
Équiv. femme |
| XS | 81.3–86.4 cm | 78.4–80 cm | 34.3–35.1 cm | 27.3–28.7 cm | 167.6–172.7 cm | S |
| S | 86.4–94 cm | 80–83 cm | 35.1–36.3 cm | 28.7–30 cm | 172.7–177.8 cm | M |
| M | 94–101.6 cm | 83–85.1 cm | 36.3–38.1 cm | 30–31.8 cm | 177.8–182.9 cm | L |
| L | 101.6–109.2 cm | 85.1–88.9 cm | 38.1–39.4 cm | 31.8–33.8 cm | 180.3–185.5 cm | XL |
| XL | 109.2–116.8 cm | 88.9–91.4 cm | 39.4–41.4 cm | 33.8–35.1 cm | 185.5–188 cm | 2XL |
| 2XL | 119.3–127 cm | 91.4–94 cm | 41.4–43.2 cm | 35.1–36.8 cm | 182.9–188 cm | 3XL |
| 3XL | 129.6–137.2 cm | 94–96.5 cm | 43.2–45.2 cm | 37.5–38.9 cm | 182.9–188 cm | 4XL |
Pantalons Fox Motocross – Hommes
| Taille |
Ceinture |
Hanches |
Entrejambe |
Taille pilote |
| 28 | 76.2 cm | 86.3–88.9 cm | 69.8 cm | 167.6–172.7 cm |
| 30 | 81.3 cm | 91.4–94 cm | 73.6 cm | 172.7–177.8 cm |
| 32 | 86.3 cm | 96.5–99 cm | 73.6 cm | 172.7–177.8 cm |
| 34 | 91.5 cm | 101.6–104.1 cm | 75 cm | 177.8–182.9 cm |
| 36 | 96.5 cm | 106.7–109.2 cm | 76.2 cm | 180.3–185.5 cm |
| 38 | 101.6 cm | 111.7–114.3 cm | 77.5 cm | 182.9–188 cm |
| 40 | 106.7 cm | 116.8–119.4 cm | 77.5 cm | 182.9–188 cm |
| 42 | 111.8 cm | 121.9–124.5 cm | 77.5 cm | 182.9–188 cm |
| 44 | 117 cm | 127–129.5 cm | 77.5 cm | 182.9–188 cm |
Gants Fox Motocross – Hommes
Longueur de la main = base de la paume → bout du majeur
| Taille |
Longueur main |
| S | 18.0–18.5 cm |
| M | 18.5–19.3 cm |
| L | 19.3–20.1 cm |
| XL | 20.1–20.6 cm |
| 2XL | 20.6–21.1 cm |
| 3XL | 21.1–21.8 cm |
| 4XL | 21.8–22.6 cm |
Chaussettes Fox – Hommes
Tailles combinées
| Taille |
EU |
CM |
UK |
US H |
US F |
| XS/S | 36–41 | 24–26 | 3–8 | 7–9 | 8.5–10.5 |
| S/M | 39–42 | 26–27.8 | 5–9 | 9–11 | 10.5–12.5 |
| L/XL | 43–45 | 27.8–29.4 | 9–13 | 11–13 | 12.5–14.5 |
Tailles standard
| Taille |
EU |
CM |
US H |
US F |
| S | 38–41 | 24.3–25.2 | 6–8 | 7.5–9.5 |
| M | 41–43 | 25.2–26.8 | 8–10 | 9.5–11.5 |
| L | 43–46 | 26.8–28.6 | 10–13 | 11.5–14.5 |
Bottes Fox Motocross – Hommes
| US H |
US F |
Youth |
EU |
UK |
CM |
| 5 | 6.5 | Y5 | 38 | 4 | 22.5 |
| 6 | 7.5 | Y6 | 39 | 5 | 23.5 |
| 7 | 8.5 | Y7 | 40 | 6 | 24.4 |
| 8 | 9.5 | Y8 | 41 | 7 | 25.2 |
| 9 | 10.5 | – | 42.5 | 8 | 26 |
| 9.5 | 11 | – | 43 | 8.5 | 26.5 |
| 10 | 11.5 | – | 44 | 9 | 26.8 |
| 10.5 | 12 | – | 44.5 | 9.5 | 27.3 |
| 11 | 12.5 | – | 45 | 10 | 27.8 |
| 11.5 | 13 | – | 46 | 10.5 | 28.3 |
| 12 | 13.5 | – | 46.5 | 11 | 28.6 |
| 13 | 14.5 | – | 48 | 12 | 29.4 |
| 14 | 15.5 | – | 49 | 13 | 30.2 |
Casques Fox – Hommes
V3 RS
| Taille |
Tête |
Mousses joues |
Taille chapeau |
Poids |
| YS | 49–51 | 25 mm | 15.2–15.6 | 1165±50 g |
| YM | 51–52 | 25 mm | 15.9–16.2 | 1165±50 g |
| YL | 52–53 | 21 mm | 16.5–16.8 | 1165±50 g |
| XS | 53–54 | 21 mm | 16.8–17.2 | 1165±50 g |
| S | 55–56 | 27 mm | 17.5–17.8 | 1165±50 g |
| M | 57–58 | 33 mm | 18.1–18.4 | 1270±50 g |
| L | 59–60 | 33 mm | 18.7–19.0 | 1350±50 g |
| XL | 61–62 | 28 mm | 19.4–19.7 | 1400±50 g |
| XXL | 63–64 | 25 mm | 20.0–20.3 | 1400±50 g |
V3
| Taille |
Tête |
Mousses joues |
Taille chapeau |
Poids |
| YS | 49–51 | 25 mm | 15.2–15.6 | 1165±50 g |
| YM | 51–52 | 25 mm | 15.9–16.2 | 1165±50 g |
| YL | 52–53 | 21 mm | 16.5–16.8 | 1165±50 g |
| XS | 53–54 | 21 mm | 16.8–17.2 | 1165±50 g |
| S | 55–56 | 27 mm | 17.5–17.8 | 1165±50 g |
| M | 57–58 | 33 mm | 18.1–18.4 | 1270±50 g |
| L | 59–60 | 33 mm | 18.7–19.0 | 1350±50 g |
| XL | 61–62 | 28 mm | 19.4–19.7 | 1400±50 g |
| XXL | 63–64 | 25 mm | 20.0–20.3 | 1400±50 g |
V1
| Taille |
Tête |
Mousses joues |
Taille chapeau |
Poids |
| YS | 49–51 | 30 mm | 15.6–16.2 | 1080±50 g |
| YM | 51–52 | 30 mm | 16.2–16.6 | 1080±50 g |
| YL | 52–53 | 25 mm | 16.6–16.9 | 1080±50 g |
| XS | 53–54 | 15 mm | 16.9–17.2 | 1080±50 g |
| S | 55–56 | 30 mm | 17.5–17.8 | 1180±50 g |
| M | 57–58 | 30 mm | 18.1–18.5 | 1240±50 g |
| L | 59–60 | 30 mm | 18.8–19.1 | 1340±50 g |
| XL | 61–62 | 35 mm | 19.4–19.7 | 1440±50 g |
| XXL | 63–64 | 30 mm | 20.1–20.4 | 1440±50 g |
VCORE
| Taille |
Tête |
Mousses joues |
Taille chapeau |
Poids |
| XS | 53–54 | 35 mm | 16.9–17.2 | 1445±50 g |
| S | 55–56 | 30 mm | 17.5–17.8 | 1445±50 g |
| M | 57–58 | 35 mm | 18.1–18.5 | 1470±50 g |
| L | 59–60 | 37 mm | 18.8–19.1 | 1570±50 g |
| XL | 61–62 | 35 mm | 19.4–19.7 | 1695±50 g |
| XXL | 63–64 | 30 mm | 20.1–20.4 | 1695±50 g |
Protections Fox – Hommes
Titan Sport Jacket
| Taille |
Poitrine |
Dos |
Épaules |
Biceps |
Taille pilote |
| S | 90–94 | 81.2–82.5 | 41.9–42.5 | 29.2–29.8 | 167–172 |
| M | 96.5–101.6 | 82.5–85 | 42.2–44.5 | 30.5–31.8 | 172–177 |
| L | 104–109 | 86.3–88.9 | 44.5–45.7 | 32.4–33.6 | 177–182 |
| XL | 112–117 | 88.9–91.4 | 45.7–47 | 33.7–34.9 | 180–185 |
| XXL | 119.3–127 | 91.4–94 | 48.2–49.5 | 35.5–36.8 | 182–188 |
Titan Race Belt
| Taille |
Tour de taille |
| S/M | 71–96.5 |
| L/XL | 81.3–106.7 |
| 2XL/3XL | 91.4–116.8 |
Airframe Pro Jacket
| Taille |
Poitrine |
Taille pilote |
| S/M | 83.8–101.6 | 160–177.8 |
| L/XL | 101.6–116.8 | 177.8–185.4 |
Raptor / R3
| Produit |
Taille |
Poitrine |
Taille pilote |
| Raptor Vest | S/M | 83.8–101.6 | 160–177.8 |
| Raptor Vest | L/XL | 104.1–116.8 | 177.8–185.4 |
| R3 Chest Guard | S/M | 83.8–101.6 | 160–177.8 |
| R3 Chest Guard | L/XL | 104.1–116.8 | 177.8–185.4 |
Maillots Fox Motocross – Femmes
| Taille |
Size |
Buste |
Longueur |
Taille |
Taille pilote |
| XS | 0/2 | 81–84 cm | 72.5–73.5 cm | 61–63.5 cm | 157.5–162.5 cm |
| S | 4/6 | 86.5–89 cm | 75–76 cm | 66–68.6 cm | 160–167.5 cm |
| M | 8/10 | 91.5–94 cm | 77.5–78.7 cm | 71.1–74.9 cm | 165–173 cm |
| L | 12/14 | 96.5–101.5 cm | 80 cm | 78.7–82.5 cm | 167.5–175 cm |
| XL | 16 | 104–109 cm | 81.5 cm | 86.3 cm | 170–178 cm |
| XXL | 18 | 111.7–116.8 cm | 82.5–85 cm | 94–97.8 cm | 170–178 cm |
Pantalons Fox Motocross – Femmes
| Taille |
Taille (cm) |
Hanches |
Cuisse |
Entrejambe |
Taille pilote |
| 2 | 63.5 | 90.1 | 51.5 | 74.3 | 157.5–162.5 |
| 4 | 66 | 92.7 | 53.3 | 74.9 | 160–165 |
| 6 | 68.6 | 95.2 | 55.4 | 75.5 | 162.5–167.6 |
| 8 | 71.1 | 97.8 | 57.1 | 76.2 | 165–172.7 |
| 10 | 74.9 | 101.6 | 59.7 | 76.8 | 165–172.7 |
| 12 | 78.7 | 105.4 | 62.2 | 77.5 | 167.6–175.3 |
| 14 | 82.5 | 109.2 | 64.8 | 78.1 | 167.6–175.3 |
| 16 | 86.3 | 113 | 67.3 | 78.7 | 170–177.8 |
Gants Fox Motocross – Femmes
Mesurez la longueur de la main, de la paume au majeur.
| Taille |
Longueur |
| S | 17–17.6 cm |
| M | 17.6–18.2 cm |
| L | 18.2–18.8 cm |
| XL | 18.8–19.4 cm |
Bottes Fox Motocross – Femmes
| US |
EU |
UK |
JP / CM |
| 5 | 36 | 3 | 22 |
| 6 | 37.5 | 4 | 23 |
| 7 | 39 | 5 | 23.5 |
| 8 | 40 | 6 | 24.5 |
| 9 | 41 | 7 | 25 |
| 10 | 42.5 | 8 | 26 |
| 11 | 44 | 9 | 27 |
Chaussettes Fox – Femmes
| Taille |
US Femme |
EU |
JPN |
UK |
| OS | 5–9 | 36–41 | 4–8 | 21.6–25.1 |
Casques Fox – Femmes
| Taille | Tour de tête | Mousses joues | Taille chapeau | Poids |
| XS | 53–54 | 21 mm | 16.8–17.2 | 1165±50 g |
| S | 55–56 | 27 mm | 17.5–17.8 | 1165±50 g |
| M | 57–58 | 33 mm | 18.1–18.4 | 1270±50 g |
| L | 59–60 | 33 mm | 18.7–19.0 | 1350±50 g |
| XL | 61–62 | 28 mm | 19.4–19.7 | 1400±50 g |
| XXL | 63–64 | 25 mm | 20.0–20.3 | 1400±50 g |
| Taille | Tour de tête | Mousses joues | Taille chapeau | Poids |
| XS | 53–54 | 21 mm | 16.8–17.2 | 1165±50 g |
| S | 55–56 | 27 mm | 17.5–17.8 | 1165±50 g |
| M | 57–58 | 33 mm | 18.1–18.4 | 1270±50 g |
| L | 59–60 | 33 mm | 18.7–19.0 | 1350±50 g |
| XL | 61–62 | 28 mm | 19.4–19.7 | 1400±50 g |
| XXL | 63–64 | 25 mm | 20.0–20.3 | 1400±50 g |
| Taille | Tour de tête | Mousses joues | Taille chapeau | Poids |
| XS | 53–54 | 15 mm | 16.9–17.2 | 1080±50 g |
| S | 55–56 | 30 mm | 17.5–17.8 | 1180±50 g |
| M | 57–58 | 30 mm | 18.1–18.5 | 1240±50 g |
| L | 59–60 | 30 mm | 18.8–19.1 | 1340±50 g |
| XL | 61–62 | 35 mm | 19.4–19.7 | 1440±50 g |
| XXL | 63–64 | 30 mm | 20.1–20.4 | 1440±50 g |
| Taille | Tour de tête | Mousses joues | Taille chapeau | Poids |
| XS | 53–54 | 35 mm | 16.9–17.2 | 1445±50 g |
| S | 55–56 | 30 mm | 17.5–17.8 | 1445±50 g |
| M | 57–58 | 35 mm | 18.1–18.5 | 1470±50 g |
| L | 59–60 | 37 mm | 18.8–19.1 | 1570±50 g |
| XL | 61–62 | 35 mm | 19.4–19.7 | 1695±50 g |
| XXL | 63–64 | 30 mm | 20.1–20.4 | 1695±50 g |
Protections Fox – Femmes
| Taille | Poitrine | Dos | Épaules | Biceps | Taille pilote |
| S | 90–94 | 81.2–82.5 | 41.9–42.5 | 29.2–29.8 | 167.6–172.7 |
| M | 96.5–101.6 | 82.5–85 | 42.2–44.5 | 30.5–31.8 | 172.7–177.8 |
| L | 104–109 | 86.3–88.9 | 44.5–45.7 | 32.4–33.6 | 177.8–182.9 |
| XL | 112–117 | 88.9–91.4 | 45.7–47 | 33.7–34.9 | 180.3–185.5 |
| XXL | 119.3–127 | 91.4–94 | 48.2–49.5 | 35.5–36.8 | 182.9–188 |
| Taille | Tour de taille |
| S/M | 71–96.5 cm |
| L/XL | 81.3–106.7 cm |
| 2XL/3XL | 91.4–116.8 cm |
| Taille | Poitrine | Taille pilote |
| S/M | 83.8–101.6 | 160–177.8 |
| L/XL | 101.6–116.8 | 177.8–185.4 |
| Taille | Poitrine | Taille pilote |
| S/M | 83.8–101.6 | 160–177.8 |
| L/XL | 104.1–116.8 | 177.8–185.4 |
| Taille | Poitrine | Taille pilote |
| S/M | 83.8–101.6 | 160–177.8 |
| L/XL | 104.1–116.8 | 177.8–185.4 |
Maillots Fox Motocross – Enfants
| Taille |
Poitrine |
Longueur |
Taille pilote |
| YS | 66–71 cm | 58–61 cm | 117–127 cm |
| YM | 71–76 cm | 61–64 cm | 127–137 cm |
| YL | 76–81 cm | 64–66 cm | 137–147 cm |
| YXL | 81–86 cm | 66–69 cm | 147–158 cm |
Pantalons Fox Motocross – Enfants
| Taille |
Tour de taille |
Hanches |
Entrejambe |
| 22 | 56–58 cm | 66–71 cm | 51–56 cm |
| 24 | 58–61 cm | 71–76 cm | 56–61 cm |
| 26 | 61–64 cm | 76–81 cm | 61–66 cm |
| 28 | 64–66 cm | 81–86 cm | 66–71 cm |
Gants Fox Motocross – Enfants
Mesurez de la base de la paume au bout du majeur.
| Taille |
Longueur de main |
| YS | 14.5–15.2 cm |
| YM | 15.2–15.9 cm |
| YL | 15.9–16.5 cm |
| YXL | 16.5–17.1 cm |
Bottes Fox Motocross – Enfants
| US (Youth) |
EU |
UK |
CM (JP) |
| Y5 | 38 | 4 | 22.5 |
| Y6 | 39 | 5 | 23.5 |
| Y7 | 40 | 6 | 24.4 |
| Y8 | 41 | 7 | 25.2 |
Chaussettes Fox – Enfants
| Taille |
EU |
US (Youth) |
CM |
| YS | 33–36 | 2–4 | 20–22 cm |
| YM | 36–39 | 4–6 | 22–23.5 cm |
| YL | 39–41 | 6–8 | 23.5–25 cm |
Casques Fox – Enfants
| Taille |
Tour de tête |
Mousse joues |
Taille de chapeau |
Poids |
| YS | 49–51 cm | 25 mm | 15.2–15.6 cm | 1165±50 g |
| YM | 51–52 cm | 25 mm | 15.9–16.2 cm | 1165±50 g |
| YL | 52–53 cm | 21 mm | 16.5–16.8 cm | 1165±50 g |
| Taille |
Tour de tête |
Mousse joues |
Taille de chapeau |
Poids |
| YS | 49–51 cm | 30 mm | 15.6–16.2 cm | 1080±50 g |
| YM | 51–52 cm | 30 mm | 16.2–16.6 cm | 1080±50 g |
| YL | 52–53 cm | 25 mm | 16.6–16.9 cm | 1080±50 g |
Maillots VTT – Hommes
| Taille |
Poitrine |
Longueur |
Cou |
Biceps |
Taille pilote |
Équiv. Femmes |
| S | 90–94 cm | 81.2–82.5 cm | 35.5–36.2 cm | 29.2–29.8 cm | 167–172 cm | M |
| M | 96.5–101.6 cm | 82.5–85 cm | 36.8–38.1 cm | 30.5–31.8 cm | 172–177 cm | L |
| L | 104–109 cm | 86.3–88.9 cm | 38.7–39.4 cm | 32.4–33.6 cm | 177–182 cm | XL |
| XL | 112–117 cm | 88.9–91.4 cm | 40–41.3 cm | 33.7–34.9 cm | 180–185 cm | 2XL |
| 2XL | 119.3–127 cm | 91.4–94 cm | 41.9–43.2 cm | 35.5–36.8 cm | 182–188 cm | 3XL |
| 3XL | 129.6–137.2 cm | 94–96.5 cm | 43.8–45.1 cm | 37.5–38.7 cm | 182–188 cm | 4XL |
Pantalons & Shorts VTT – Hommes
| Taille |
Taille (cm) |
Hanches |
Entrejambe |
Taille pilote |
| 28 | 76.2 cm | 86.3–88.9 cm | 69.8 cm | 167–172 cm |
| 30 | 81.3 cm | 91.4–94 cm | 73.6 cm | 172–177 cm |
| 32 | 86.3 cm | 96.5–99 cm | 73.6 cm | 172–177 cm |
| 34 | 91.5 cm | 101.6–104 cm | 75 cm | 177–182 cm |
| 36 | 96.5 cm | 106.7–109 cm | 76.2 cm | 180–185 cm |
| 38 | 101.6 cm | 111.7–114 cm | 77.5 cm | 182–188 cm |
| 40 | 106.7 cm | 116.8–119 cm | 77.5 cm | 182–188 cm |
| 42 | 111.8 cm | 121.9–124 cm | 77.5 cm | 182–188 cm |
| 44 | 117 cm | 127–129.5 cm | 77.5 cm | 182–188 cm |
Gants VTT – Hommes
| Taille |
Longueur de main |
| S | 18–18.7 cm |
| M | 18.7–19.4 cm |
| L | 19.4–20 cm |
| XL | 20–20.6 cm |
| 2XL | 20.6–21.3 cm |
| 3XL | 21.3–22 cm |
| 4XL | 22–22.5 cm |
Chaussettes VTT – Hommes
| Taille |
US Homme |
US Femme |
EU |
UK |
JPN |
| S/M | 9–11 | 10.5–12.5 | 39–42 | 5–9 | 26–27.8 |
| L/XL | 11–13 | 12.5–14.5 | 43–45 | 9–13 | 27.8–29.4 |
Chaussures VTT – Hommes
| EU |
US Homme |
US Femme |
US Youth |
UK |
JPN / CM |
| 37 | 5 | 6.5 | Y5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 6 | 7.5 | Y6 | 5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 8.5 | Y7 | 6 | 25.1 |
| 40 | 7.5 | 9 | Y7.5 | 6.5 | 25.8 |
| 41 | 8 | 9.5 | Y8 | 7 | 26.5 |
| 42 | 9 | 10.5 | - | 8 | 27.1 |
| 43 | 10 | 11.5 | - | 9 | 27.8 |
| 44 | 10.5 | 12 | - | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11.5 | 13 | - | 10.5 | 29.1 |
| 46 | 12.5 | 14 | - | 11.5 | 29.8 |
| 47 | 13 | 14.5 | - | 12 | 30.5 |
Casques VTT – Hommes
| Taille | Tour de tête | Mousse joues | Taille chapeau | Poids |
| S | 21.7–22.0" | 40±5 mm | 6 7/8–7" | 1230±50 g |
| M | 22.4–22.8" | 40±5 mm | 7 1/8–7 1/4" | 1230±50 g |
| L | 23.2–23.6" | 40±5 mm | 7 3/8–7 1/2" | 1250±50 g |
| XL | 24.0–24.4" | 40±5 mm | 7 5/8–7 3/4" | 1310±50 g |
| Taille | Tour tête | Mousse joues | Taille chapeau | Poids |
| XS | 53–54 cm | 44 mm | 16.9–17.2 cm | 1270±50 g |
| S | 55–56 cm | 44 mm | 17.5–17.8 cm | 1270±50 g |
| M | 57–58 cm | 42 mm | 18.2–18.5 cm | 1270±50 g |
| L | 59–60 cm | 42 mm | 18.8–19.1 cm | 1270±50 g |
| XL | 61–62 cm | 40 mm | 19.4–19.7 cm | 1300±50 g |
| XXL | 63–64 cm | 40 mm | 20.1–20.4 cm | 1300±50 g |
| Taille | Tour tête | Mousse joues | Taille chapeau | Poids |
| YS | 49–50 cm | 35 mm | 15.6–15.9 cm | 980±50 g |
| YM | 51–52 cm | 35 mm | 16.2–16.6 cm | 980±50 g |
| YL | 51–52 cm | 30 mm | 16.2–16.6 cm | 980±50 g |
| XS | 53–54 cm | 50 mm | 16.9–17.2 cm | 1130±50 g |
| S | 55–56 cm | 45 mm | 17.5–17.8 cm | 1130±50 g |
| M | 57–58 cm | 45 mm | 18.2–18.5 cm | 1130±50 g |
| L | 59–60 cm | 40 mm | 18.8–19.1 cm | 1130±50 g |
| XL | 61–62 cm | 35 mm | 19.4–19.7 cm | 1255±50 g |
| XXL | 63–64 cm | 30 mm | 20.1–20.4 cm | 1255±50 g |
| Taille | Tour tête | Mousses | Taille chapeau | Poids |
| S | 51–55 cm | 20/30 & 30/40 mm | 16.2–17.5 cm | 710±5 g |
| M | 55–59 cm | 20/30 & 30/40 mm | 17.5–18.8 cm | 820±5 g |
| L | 59–63 cm | 20/30 & 30/40 mm | 18.8–20.1 cm | 910±5 g |
| Taille | Tour tête | Mousses | Taille chapeau | Poids |
| Y | 48–52 cm | 20/30 + 30/40 mm | 15.3–16.6 cm | 680±50 g |
| S | 51–55 cm | 20/30 + 30/40 mm | 16.2–17.5 cm | 720±50 g |
| M | 55–59 cm | 20/30 + 30/40 mm | 17.5–18.8 cm | 790±50 g |
| L | 59–63 cm | 20/30 + 30/40 mm | 18.8–20.1 cm | 920±50 g |
| Taille | Tour tête | Mousses | Taille chapeau | Poids |
| S | 51–55 cm | 15/20/25 mm | 16.2–17.5 cm | 620±30 g |
| M | 55–59 cm | 15/20/25 mm | 17.5–18.8 cm | 630±30 g |
| L | 59–63 cm | 15/20/25 mm | 18.8–20.1 cm | 700±30 g |
| Taille | Tour tête | Mousses | Taille chapeau | Poids |
| S | 52–54 cm | 20 mm | 16.6–17.2 cm | 485 g |
| M | 54–56 cm | 10 mm | 17.2–17.8 cm | 485 g |
| L | 56–58 cm | 20 mm | 17.8–18.5 cm | 505 g |
| XL | 58–60 cm | 10 mm | 18.5–19.1 cm | 505 g |
| Taille | Tour tête | Taille chapeau | Poids |
| S | 51–55 cm | 16.2–17.5 cm | 330±30 g |
| M | 55–59 cm | 17.5–18.8 cm | 370±40 g |
| L | 59–63 cm | 18.8–20.1 cm | 390±40 g |
| Taille | Tour tête | Taille chapeau | Poids |
| Youth | 48–52 cm | 15.3–16.6 cm | 390±5 g |
| S | 51–55 cm | 16.2–17.5 cm | 425±5 g |
| M | 55–59 cm | 17.5–18.8 cm | 455±5 g |
| L | 59–63 cm | 18.8–20.1 cm | 530±5 g |
| Taille | Tour tête | Taille chapeau | Poids |
| Youth | 48–52 cm | 15.3–16.6 cm | 385±5 g |
| S | 51–55 cm | 16.2–17.5 cm | 415±5 g |
| M | 55–59 cm | 17.5–18.8 cm | 450±5 g |
| L | 59–63 cm | 18.8–20.1 cm | 525±5 g |
| Taille | Tour tête | Taille chapeau | Poids |
| Youth | 48–52 cm | 15.3–16.6 cm | 320 g |
| S | 51–55 cm | 16.2–17.5 cm | 350 g |
| M | 55–59 cm | 17.5–18.8 cm | 385 g |
| L | 59–63 cm | 18.8–20.1 cm | 420 g |
| Taille | Tour tête | Taille chapeau | Poids |
| S | 51–55 cm | 16.2–17.5 cm | 370±37 g |
| M | 55–59 cm | 17.5–18.8 cm | 400±40 g |
| L | 59–63 cm | 18.8–20.1 cm | 440±44 g |
| Taille | Tour tête | Taille chapeau | Poids |
| S | 51–55 cm | 16.2–17.5 cm | 330±33 g |
| M | 55–59 cm | 17.5–18.8 cm | 350±35 g |
| L | 59–63 cm | 18.8–20.1 cm | 390±37 g |
| Taille | Tour tête | Taille chapeau | Poids |
| S | 51–55 cm | 16.2–17.5 cm | 370±50 g |
| M | 55–59 cm | 17.5–18.8 cm | 410±50 g |
| L | 59–63 cm | 18.8–20.1 cm | 440±50 g |
| Taille | Tour tête | Taille chapeau |
| S | 51–55 cm | 16.2–17.5 cm |
| M | 55–59 cm | 17.5–18.8 cm |
| L | 59–63 cm | 18.8–20.1 cm |
Protections VTT – Hommes
| Taille | Taille | Hanches | Entrejambe | Taille pilote |
| S | 71–73 cm | 86–91 cm | 69 cm | 167–172 |
| M | 76–81 cm | 91–99 cm | 71 cm | 172–177 |
| L | 83–86 cm | 99–104 cm | 74 cm | 177–182 |
| XL | 90–91 cm | 104–109 cm | 75 cm | 180–185 |
| XXL | 96–101 cm | 111–119 cm | 76 cm | 182–188 |
| Taille | Taille | Hanches | Entrejambe | Taille pilote |
| S | 71–73 cm | 86–91 cm | 69.2 cm | 167–172 |
| M | 76–81 cm | 91–99 cm | 71.8 cm | 172–177 |
| L | 83–86 cm | 99–104 cm | 74.3 cm | 177–182 |
| XL | 90–91 cm | 104–109 cm | 75.6 cm | 180–185 |
| XXL | 96–101 cm | 111–119 cm | 76.8 cm | 182–188 |
| Taille | Poitrine | Longueur | Épaules | Biceps | Hauteur |
| S | 90–94 | 81–82 | 41.9–42.5 | 29.2–29.8 | 167–172 |
| M | 96–101 | 82–85 | 42.2–44.5 | 30.5–31.8 | 172–177 |
| L | 104–109 | 86–88 | 44.5–45.7 | 32.4–33.6 | 177–182 |
| XL | 112–117 | 88–91 | 45.7–47 | 33.7–34.9 | 180–185 |
| XXL | 119–127 | 91–94 | 48.2–49.5 | 35.5–36.8 | 182–188 |
| Taille | Cuisse | Mollet |
| XS | 50–52 | 31–33 |
| S | 52–54 | 33–34 |
| M | 54–55.9 | 35.5–36.8 |
| L | 55.9–57.8 | 36.8–38 |
| XL | 57.8–62.2 | 38–39.4 |
| 2XL | 62.2–64 | 40.6–42 |
| Taille | Biceps | Avant-bras |
| XS | 26–28 | 24–25.4 |
| S | 28–29.2 | 25.4–26.7 |
| M | 29.2–30.5 | 26.7–28 |
| L | 30.5–31.8 | 28–29.2 |
| XL | 31.8–33 | 29.2–30.5 |
| 2XL | 33–34.3 | 30.5–31.8 |
| Taille | Biceps | Avant-bras |
| XS | 25.4–27.9 | 24.1–25.4 |
| S | 26.7–29.2 | 25.4–26.7 |
| M | 27.9–30.5 | 26.7–27.9 |
| L | 29.2–31.8 | 27.9–29.2 |
| XL | 30.5–33 | 29.2–30.5 |
| XXL | 31.8–34.3 | 30.5–31.8 |
| Taille | Cuisse | Mollet |
| XS | 36.8–38.1 | 31.8–33 |
| S | 38.1–39.4 | 33–35.6 |
| M | 39.4–41.9 | 34.3–36.8 |
| L | 41.4–43.9 | 35.6–38.1 |
| XL | 43.2–45.7 | 36.8–39.4 |
| XXL | 45.2–47.8 | 38.1–40.6 |
| Taille | Hauteur pilote | Poitrine |
| Youth | 129–152 cm | 68–84 cm |
| S/M | 160–177 cm | 85–102 cm |
| L/XL | 178–185 cm | 104–117 cm |
| Taille | Poitrine | Taille pilote |
| XS | 83–88 | 162–167 |
| S | 88–94 | 167–172 |
| M | 94–101 | 172–177 |
| L | 101–109 | 177–182 |
| XL | 109–116 | 180–185 |
| XXL | 116–127 | 182–188 |
| Taille | Numérique | Hauteur | Taille pantalon | Hanches |
